ভূমির পরিমানঃ ১.৩৪ একর।
পাকা ভবন ঃ
(1) দ্বিতল একটি, কÿ সংখ্যা- ০৮টি,
(2) এক তলা একটি, কÿ সংখ্যা-০৩টি,
(3) আধা পাকা একটি কÿ সংখ্যা-১টি।
কাচা ভবনঃ৩টি কÿ সংখ্যা ১২টি।
খেলার মাঠঃ০.৭০ একর (প্রায়)।
অত্র এলাকায় ৯ বর্গমাইলের মধ্যে ১৯৯৪ সালের পূর্বে কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না। এলাকায় শিÿা প্রসারের লÿÿ্য সমাজের হিতৈষী ব্যক্তিদের অক্লামত্ম চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে ১৬/০৯/১৯৯৪ ইং তারিখ মিজমিজি পশ্চিম পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে ৮ম ও ৯ম শ্রেণি পর্যমত্ম পাঠদানের অনুমতি ও স্বীকৃতি পায়। প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ১,৩৩৬ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এখানে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসা শিÿা শাখা রয়েছে। শাখা গুলো বোর্ড কর্তৃক অনুমদিত। তাছাড়াও ১৯৯৮ সাল থেকে ভোকেশনালের ৩টি ট্রের্ড (ড্রেস মেকিং, জেনারেল মেকানিক্স ও জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল) চালু রয়েছে এবং শিশু-পঞ্চম শ্রেণি প্রাথমিক শাখাও চালু আছে। এখানে এমপিও ভুক্ত ১৫ জন শিÿক-শিÿÿকা, ১ জন সহঃ লাইব্রেরিয়ান, ১ জন তৃতীয় শ্রেণির, ২ জন ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী এবং ভোকেশনাল শাখায় ৫জন ইনস্টাক্টর, ১ জন ল্যাব ও ১ জন শপ সহকারি এমপিও ভুক্ত কর্মরত আছে। খন্ডকালিন ২১ জন শিÿক-শিÿÿকা ও ৬ জন কর্মচারী আছে।
ক্রমিক নং | নাম ও পরিচয় | পদবী | ফোন নম্বর | কমিটি গঠনের তারিখ | কমিটির মেয়াদ উত্তীর্নের তারিখ |
০১ | জনাব মোঃ মোসত্মাফা কামাল | সভাপতি | ০১৮১৭০৫৩৩৬৮ | ০৭/১০/১১ | ০৬/১০/১৩ |
০২ | জনাব মোহাম্মদ আহসান উল্যাহ | শিÿক প্রতিনিধি | ০১৯১২০৫৭৪৩১ | ০৭/১০/১১ | ০৬/১০/১৩ |
০৩ | জনাব শাহ মুহাম্মদ ইয়াছিন বাহাদুর | শিÿক প্রতিনিধি | ০১৬৭৪৫৯৩০৪৪ | ০৭/১০/১১ | ০৬/১০/১৩ |
০৪. | জনাব রওশন আরা | সংরÿÿত মহিলা শিÿক প্রতিনিধি | ০১৬৭৬১৮৭৮৯৫ | ০৭/১০/১১ | ০৬/১০/১৩ |
০৫. | জনাব মোঃ মোসত্মফা কামাল | অভিভাবক প্রতিনিধি | ০১৮১৭০৫৩৩৬৮ | ০৭/১০/১১ | ০৬/১০/১৩ |
০৬. | জনাব মোহাম্মদ হজরত আলী | ঐ | ০১৭১১৬৩৪২৮৬ | ০৭/১০/১১ | ০৬/১০/১৩ |
০৭. | জনাব মোহাম্মদ আলী | ঐ | ০১৯১৮৬৫০৭০০ | ০৭/১০/১১ | ০৬/১০/১৩ |
০৮. | জনাব হাজী মোঃ জসিম উদ্দিন | ঐ | ০১৯১৩৩৮১৪২৫ | ০৭/১০/১১ | ০৬/১০/১৩ |
০৯. | জনাব রাশিদা বেগম | সংরÿÿত মহিলা অভিবাভক সদস্য | ০১৯১১৩১৮১৬৫ | ০৭/১০/১১ | ০৬/১০/১৩ |
১০. | আলহাজ্ব মোঃ আঃ রফিক | প্রতিষ্ঠাতা সদস্য |
| ০৭/১০/১১ | ০৬/১০/১৩ |
১১. | জনাব মোঃ আলী আকবর | দাতা সদস্য | ০১৭১৬৫১৭১৬৫ | ০৭/১০/১১ | ০৬/১০/১৩ |
১২. | অলহাজ্ব আঃ হালিম মুন্সি | কো অপ্ট সদস্য |
| ০৭/১০/১১ | ০৬/১০/১৩ |
১৩. | জনাব মোঃ আবুল হাসেম প্রধান শিÿক | সদস্য সচিব | ০১৬৭০১৬০৬২০ | ০৭/১০/১১ | ০৬/১০/১৩ |
জে.এস.সিঃ
পরীÿার সন | পরীÿার্থীর সংখ্যা | পাশের সংখ্যা | পাশের হার |
২০১০ | ৩৭০ | ৩১৪ | ৮৪.৮৬% |
২০১১ | ১৯৫ | ১৫৪ | ৭৮.৯৭% |
২০১২ | ১৯৯ | ১৮২ | ৯১.৪৫% |
এস.এস.সিঃ
পরীÿার সন | পরীÿার্থীর সংখ্যা | পাশের সংখ্যা | পাশের হার |
২০০৯ | ৯৪ | ৮৭ | ৯২.৫৫% |
২০১০ | ১০০ | ৮৬ | ৮৬.০০% |
২০১১ | ৯৫ | ৮৮ | ৯২.৬৩% |
২০১২ | ১২৯ | ১২২ | ৯৪.৫৭% |
২০১৩ | ৮৬ | ৮৪ | ৯৭.৬৭% |
এস.এস.সিঃ (ভোক)
পরীÿার সন | পরীÿার্থীর সংখ্যা | পাশের সংখ্যা | পাশের হার |
২০০৯ | ৬০ | ৫৩ | ৮৮.৩৩% |
২০১০ | ৬৭ | ৬৭ | ১০০% |
২০১১ | ৭০ | ৭০ | ১০০% |
২০১২ | ৭৪ | ৭৪ | ১০০% |
২০১৩ | ৬৮ | ৬৮ | ১০০% |
পরীÿার নাম | সন | জিপিএ ৫ প্রাপ্ত সংখ্যা |
এস.এস.সি | ২০০৮ | ১ জন |
২০০৯ | ১ জন | |
২০১০ | ২ জন | |
২০১১ | ৩ জন | |
২০১২ | ২ জন | |
২০১৩ | ৭ জন | |
এস.এস.সি (ভোকেশনাল) | ২০১১ | ১০ জন সেরা বিশে ১৮ তম। |
২০১২ | ২৫ জন সেরা বিশে ১০ তম। | |
২০১৩ | ২৮ জন সেরা বিশে ১১ তম। |
01. বাসত্মববাদী শিÿাদানের নিমিত্তে Digitalপদ্ধতির পূর্ণবাসত্মবায়ন সহ উন্নতমানের শিÿা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।
02.শিÿার গুনগত মান বৃদ্ধিসহ পাশের হার ১০০% নিশ্চিত করা।
03. দরিদ্র, অসহায় ও মেধাবী শিÿার্থীর শিÿার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।
04.উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নিত করা।
ফোন নম্বর | মোবাইল নম্বর | ইমেল নম্বর |
০২-৭৬৯৪০১৫ | ০১৬৭০১৬০৬২০ |
রোল নং | নাম | শ্রেণি | সন |
- | - | - | ২০০৭ সন |
১৭৭২৫ | মেহেদী হাসান (সাধারন বৃত্তি) | ৮ম | ২০০৮ সন |
- | - | - | ২০০৯ সন |
২২১৯৭২ | খোবেবা তাহেরা তাবাসসুম (মধা বৃত্তি) | ৮ম | ২০১০ সন |
২২১৯৭৩ | তাযেবা তাহসিন (মধা বৃত্তি) | ||
২২১৯৭৪ | জাছিয়া মমতাজ ঐশি (মধা বৃত্তি) | ||
২২২১৪৯ | এ.কে.এম ফজলুল হক (সাধারন বৃত্তি) | ||
২২১৯৭৭ | সুরাইয়া কানিজ নিশামনি (সাধারন বৃত্তি) | ||
২২১৯৭৭ | সেয়দা নুসরাত জাহান | ||
২১৩৮৯৮ | রম্নবিনা আক্তার (সাধারণ বৃত্তি) | এস.এস.সি |
|
| আবু নেছার (সাধারণ বৃত্তি) | এস.এস.সি | ২০১১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস