1) স্থাপিতঃ১৯৭৪ইং
2) বিদ্যালয়ের পরিচিতিঃ ডাবল শিফ্ট (প্রভাতী ও দিবা)
3) ভবনঃ৪ তলা ১টি; যার কক্ষ সংখ্যা ১৭টি, ৩ তলা ১টি; যার কক্ষ সংখ্যা ২১টি, ২ তলা ১টি; যার কক্ষ সংখ্যা ৮টি এবং ১ তলা ১টি; যার কক্ষ সংখ্যা টি। এই ৪টি ভবনে মোট কক্ষ সংখ্যা ৫২টি।
4) শিক্ষক/শিক্ষিকাঃবিদ্যালয়টির মোট শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ৪৭ যার মধ্যে এমপিও ভুক্ত শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ৩২।
5) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীঃমোট ১৭ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যে এমপিও ভুক্ত মোট ০৫ জন।
অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী’র সহযোগিতায় ও পরামর্শে ডিআইটির দ্বিতল ভবনে জনাব বোরহান উদ্দিন এর শ্রমিক ইউনিয়নের তিনটি কক্ষে বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক জনাব আবুল হোসেন ১৯৭৪ সালে এর কার্যক্রম শুরু করেন। উল্লেখিত তিনজনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্যালয়টির নামকরণ হয় ‘‘গণবিদ্যা নিকেতন’’। ১৯৭৬ সালে রেলী ব্রাদার্স এর নিজস্ব জায়গা রেলীবাগানে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরের মাধ্যমে এর কার্যপরিধির বিস্তৃতি ঘটে।
ক্রঃ | নাম ও পরিচয় | পদবী | ফোন নম্বর | কমিটি গঠনের তারিখ | কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ |
০১ | আলহাজ্ব ওবায়েদ উল্লাহ দাতা সদস্য | সভাপতি | ০১৯১৩৫০৩৭৬৪ | ১৬/১০/২০১১ | ১৫/১০/২০১৩ |
০২ | আহাম্মদ হোসেন সহকারী প্রধান শিক্ষক | শিক্ষক প্রতিনিধি | ০১৯১৩৩৯২১০৬ | ||
০৩ | জুলেখা বেগম সিনিয়র শিক্ষিকা | শিক্ষক প্রতিনিধি | ০১৮১৭৫১২৫০২ | ||
০৪ | আফতাব হোসেন শুক্কুর | অভিভাবক সদস্য | ০১৮১৯২২৮৯৪৭ | ||
০৫ | হাজী ছানাউল্লাহ | অভিভাবক সদস্য | ০১৭১৫৪৩১১৪২ | ||
০৬ | মোঃ ফজলুল হক খোকন | অভিভাবক সদস্য | ০১৭১৬৯০৮৫১০ | ||
০৭ | স্বপন কুমার দে | অভিভাবক সদস্য | ০১৭২১০২৫৩১১ | ||
০৮ | আলহাজ্ব নাজমূল হাসান ভূঁইয়া | প্রতিষ্ঠাতা সদস্য | ০১৯২৪৭২৬৭৩১ | ||
০৯ | মোঃ ইকবাল হাবিব | কো-অপ্ট সদস্য | ০১৯১২৩৮৬৮৮৫ | ||
১০ | এম. এ. কাইউম প্রধান শিক্ষক | সদস্য সচিব | ০১৭১২৭৩১০৭৭ |
৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলঃ
পরীক্ষার সন | মোট পরীক্ষার্থী | মোট পাশ | পাশের হার |
২০০৯ | ৩১ | ৩১ | ১০০% |
২০১০ | ৩৬ | ৩৬ | ১০০% |
২০১১ | ৭৬ | ৭২ | ৯৫% |
২০১২ | ৪৫ | ৩৮ | ৮৪.৪৪% |
৮ম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলঃ
পরীক্ষার সন | মোট পরীক্ষার্থী | মোট পাশ | পাশের হার |
২০১০ | ৪৬৫ | ২৭২ | ৫৯% |
২০১১ | ৬৩৭ | ৩৩১ | ৫২% |
২০১২ | ৫৫৫ | ৩৬১ | ৬৫% |
৫ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলঃ
পরীক্ষার সন | মোট পরীক্ষার্থী | মোট পাশ | পাশের হার |
২০০৯ | ৪৫৬ | ২৫৩ | ৫৬.০০% |
২০১০ | ৪৫৩ | ২৭৫ | ৬১.০০% |
২০১১ | ৪২৬ | ৩৩২ | ৭৮.০০% |
২০১২ | ৩৮৯ | ২৯৭ | ৭৬.৩৫ |
২০১৩ | ৩৮৪ | ৩৫২ | ৯১.৬৭% |
১৯৭৮ইং সনে ঢাকা বোর্ডে মানবিক বিভাগ থেকে ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করে।
অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন কল্পে শিক্ষকগণের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কৌশল বা শিখন পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন পরিবেশ সংরক্ষণে প্রায়োগিক পদক্ষেপ নেয়া হবে।
ফোন নম্বর | মোবাইল নম্বর | ইমেইল এড্রেস |
৭৬৩১৯২১ | ০১৭১২৭৩১০৭৭ | ganabidyaniketan@gmail.com |
নাম | শ্রেণী | রোল নং | সেকশন | বিভাগ | শাখা |
মাহমুদা আক্তার | ৯ম | ০১ | A | বিজ্ঞান | বালিকা |
আঁখি তামান্না | ৯ম | ০২ | A | বিজ্ঞান | বালিকা |
উম্মে কুলসুম | ৯ম | ০৩ | A | বিজ্ঞান | বালিকা |
ফাতেমা আক্তার | ৯ম | ০১ | B | মানবিক | বালিকা |
শাহনাজ আক্তার | ৯ম | ০২ | B | মানবিক | বালিকা |
ময়না আক্তার | ৯ম | ০৩ | B | মানবিক | বালিকা |
প্রমাগুহ রায় | ৯ম | ০১ | C | বাণিজ্য | বালিকা |
লতা দেবনাথ | ৯ম | ০২ | C | বাণিজ্য | বালিকা |
আশা আচার্য | ৯ম | ০৩ | C | বাণিজ্য | বালিকা |
ফরজানা আক্তার | ১০ম | ০১ | A | বিজ্ঞান | বালিকা |
সুলতানা রাজিয়া | ১০ম | ০২ | A | বিজ্ঞান | বালিকা |
বন্যা রায় | ১০ম | ০১ | B | মানবিক | বালিকা |
রুবিনা আক্তার | ১০ম | ০২ | B | মানবিক | বালিকা |
সুমাইয়া আক্তার | ১০ম | ০৩ | B | মানবিক | বালিকা |
প্রমাগুহ রায় | ১০ম | ০১ | C | বাণিজ্য | বালিকা |
লতা দেবনাথ | ১০ম | ০২ | C | বাণিজ্য | বালিকা |
আশা আচার্য | ১০ম | ০৩ | C | বাণিজ্য | বালিকা |
মাহফুজুর রহমান | ৯ম | ০১ | A | বিজ্ঞান | বালক |
মোঃ শাহজালাল জীবন | ৯ম | ০২ | A | বিজ্ঞান | বালক |
মোঃ সৌরভ হোসেন মোল্লা | ৯ম | ০৩ | A | বিজ্ঞান | বালক |
অন্তর সরকার | ৯ম | ০১ | B | মানবিক | বালক |
সাইফুল ইসলাম | ৯ম | ০২ | B | মানবিক | বালক |
মোঃ সাকিব হোসেন | ৯ম | ০৩ | B | মানবিক | বালক |
তমাল কৃষ্ণ মালাকার | ৯ম | ০১ | C | বাণিজ্য | বালক |
শাহরিয়ার আহম্মেদ | ৯ম | ০২ | C | বাণিজ্য | বালক |
মোঃ আয়েশা বেগম | ৯ম | ০৩ | C | বাণিজ্য | বালক |
মোঃ নাফিউ | ১০ম | ০১ | A | বিজ্ঞান | বালক |
মোঃ সিফাত কবির | ১০ম | ০২ | A | বিজ্ঞান | বালক |
হাবিবুর রহমান | ১০ম | ০১ | A | বিজ্ঞান | বালক |
মোঃ মৃদুল | ১০ম | ০২ | B | মানবিক | বালক |
জিতু নন্দী | ১০ম | ০৩ | B | মানবিক | বালক |
মোঃ দাইয়ুম হাসান | ১০ম | ০১ | B | মানবিক | বালক |
মোঃ আল আমিন | ১০ম | ০২ | C | বাণিজ্য | বালক |
মোঃ শরীফুল ইসলাম | ১০ম | ০৩ | C | বাণিজ্য | বালক |
প্রশান্ত বিশ্বাস |
|
| C | বাণিজ্য | বালক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস