সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | নারায়নগঞ্জ | |
উপজেলা | নারায়নগঞ্জ সদর | |
সীমানা |
উত্তরে ও পশ্চিমে ঢাকা জেলা, দক্ষিনে মুন্সীগঞ্জ ও পূর্বে শীতলক্ষ্যা নদী। পশ্চিম সীমানার কিছু অঞ্চল দিয়ে বুড়িগঙ্গা নদী এবং দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চলে ধলেশ্বরী নদী প্রবাহিত হচ্ছে। |
|
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ১ কি:মি: | |
আয়তন | ১১৩.৯৮ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ১৩,২৩,৬০০ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ৬৯০৬৪১ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৬৩২৯৫৯ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ৬,৮৩,৫৮৪ জন | |
পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ৩,৪৭, ৪৫৯ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৩,৩৬,১২৫ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৪৯% | |
নির্বাচনী এলাকা | ০২ টি | |
মৌজা | ৭৭ টি | |
ইউনিয়ন | ৭ টি | |
সিটি কর্পোরেশন | ১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ২ টি | |
জলমহাল | ১টি | |
নদ-নদী | ৩ টি (শীতলক্ষা, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী) | |
হাট-বাজার | ০৪ টি | |
বনভূমির আয়তন | ১১৩ একর | |
নার্সারী | ২৯ একর | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০২ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
নীট ফসলী জমি | ৩৭৫৬ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি(ব্যবহারের ভিত্তিতে) | ৯২৪২ হেক্টর | |
সাময়িক পতিত জমির পরিমাণ | ২৫৫ হেক্টর | |
স্থায়ী পতিত | ২০ হেক্টর | |
আবাদী জমি | ৪০১১ হেক্টর | |
আবাদযোগ্য জমি | ৪২৮৬ হেক্টর |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২১ টি | |
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০২ টি (১টি মহিলা) | |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় এমপিও ভুক্ত | ৪২ টি (৫টি মহিলা) | |
মাধ্যমিক এমপিও বিহীন | ১৪ টি (১টি মহিলা) | |
দাখিল মাদ্রাসা | ০৬ টি (৩ টি এমপিও বিহীন) | |
আলিম মাদ্রাসা | ১০ টি (১ টি এমপিও বিহীন) | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৪ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি (প্রস্তাবিত) | |
সরকারি কলেজ | ০৩ টি (১ টি মহিলা) | |
এমপিও ভুক্ত কলেজ | ০৩ টি | |
এমপিও বিহীন কলেজ | ০৩ টি | |
বি এম কলেজ | ০১ টি (এমপিও ভুক্ত) | |
শিক্ষার হার | ৬২.৭% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০১ টি | |
হাসপাতাল | ০২টি | |
সাবসেন্টার | ০১ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১৩টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি-৭ , ইউনিয়ন পর্যায়ে- ১ , ইউএইচএফপিও- ১ | |
ফার্মাসিস্ট | ১ | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | নাই | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | নাই | |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ৭৭ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৯ টি | |
সায়রাত মহাল | ২৩ টি (ফেরিঘাট-১৪, হাট-বাজার-৪, বদ্ধ জলাশয়-১) | |
মোট খাস জমি | ২৬৪৫.৫৩একর | |
অর্পিত সম্পত্তি | ৮৯২.৪৮ একর | |
বিবিধ মোকদ্দমা | ৭২১ টি (অেক্টাবর/১২ পর্যন্ত) | |
রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা | ৫৮ (আগষ্ট/২০১৪ পর্যন্ত) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
অর্থবছর ২০১৯-২০২০ সাধারণ=১০,২৪, ৯৮, ৯৫১/- |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
অর্থবছর ২০১৯-২০২০ সাধারণ=১,৭১, ৬০, ৩৬৭/- ডিসেম্বর/২০১৯ মাস পর্যন্ত আদায় |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
মোট রাস্তা | ৬৫৯.৪২ কিঃমিঃ | |
পাকা রাস্তা | ১৭৪.৬৯ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৪৬৬.৮৪ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ১০৮ টি | |
ইট বিছানো/সলিং | ১৭.৮৯ কি.মি. |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৯ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | নাই | |
এম.সি.ডব্লিও.সি | ০২টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ১,৯৯,১১০ জন (জুন'২০২০ পর্যন্ত) |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৬৬৫ টি | |
মৎস্য চাষির সংখ্যা | ৯২০ | |
মৎস্য নার্সারারের সংখ্যা | ০৬ | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ২৮,২৪৩ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৪,৮৭০ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা প্রাণী হাসপাতাল | ০১ টি | |
কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্রের সংখ্যা | ০১ টি ইউএলডিসি, ফতুল্লা | |
কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্টের সংখ্যা | ৯ টি | |
প্রাণী সম্পদ কল্যান কেন্দ্রের সংখ্যা | ২ টি | |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৩৮ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
আনসার/ভিডিপি সমবায় সমিতি | ০২ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১২৭ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ৭ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ৯৩ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪১ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪৭ টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ৮ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS